File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 54 0 0 0 IO-APIC-edge timer
1: 10 0 0 0 IO-APIC-edge i8042
8: 1 0 0 0 IO-APIC-edge rtc0
9: 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi acpi
12: 16 0 0 0 IO-APIC-edge i8042
14: 0 0 0 0 IO-APIC-edge ata_piix
15: 0 0 0 0 IO-APIC-edge ata_piix
16: 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi vmwgfx
18: 61 0 0 0 IO-APIC-fasteoi uhci_hcd:usb2
19: 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi ehci_hcd:usb1
24: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
25: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
26: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
27: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
28: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
29: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
30: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
31: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
32: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
33: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
34: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
35: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
36: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
37: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
38: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
39: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
40: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
41: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
42: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
43: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
44: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
45: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
46: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
47: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
48: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
49: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
50: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
51: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
52: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
53: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
54: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
55: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge PCIe PME, pciehp
56: 180967199 160855647 137389091 269046422 PCI-MSI-edge vmw_pvscsi
57: 16455096 17370663 18977271 23394062 PCI-MSI-edge ens192-rxtx-0
58: 16071265 16413104 17794723 22862011 PCI-MSI-edge ens192-rxtx-1
59: 16259222 17650676 19052199 22922747 PCI-MSI-edge ens192-rxtx-2
60: 17911033 14973278 20021944 24474335 PCI-MSI-edge ens192-rxtx-3
61: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge ens192-event-4
62: 410415 435275 678583 1386339 PCI-MSI-edge 0000:02:03.0
63: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge vmw_vmci
64: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge vmw_vmci
NMI: 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 4089967972 4231375653 99398396 4251733645 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 14993100 16301294 20930978 16773432 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 3728483221 3691621008 3754238870 3648060589 Rescheduling interrupts
CAL: 151096443 159759764 162315918 128032888 Function call interrupts
TLB: 126826463 127613369 128518032 127300037 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 19874 19874 19874 19874 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event